手持终端
手持移动终端,可选配指纹识别,人脸识别,身份证阅读器,超高频模块
产品规格参数
物理参数
| 整机尺寸 | 178*83*17mm |
|---|
| 重量 | 约242g |
|---|
| 颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.72英寸 |
|---|
| 屏幕分辨率 | 1440*720 |
|---|
| 触摸屏 | 多点触控,康宁三级玻璃钢化屏 |
|---|
| 前置摄像头 | 5.0MP |
|---|
| 后置摄像头 | 13MP,自动对焦带闪光灯 |
|---|
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x1 |
|---|
| 咪头 | 灵敏度 -42db,输出阻抗 2.2kΩ |
|---|
| 电池 | 不可拆卸聚合物锂离子电池 3.7V/4000mAh |
|---|
| 续航时间 | 约8小时(待机时间>300h) |
|---|
性能参数
| CPU | MTK 6765 八核,2.3GHz |
|---|
| 内存+存储 | 3GB+32GB(可选 4G+64GB / 6GB+128GB) |
|---|
| 操作系统 | Android 12.0 |
|---|
| NFC | 支持 ISO/IEC 14443A 协议,读卡距离 1-3cm |
|---|
数据通讯
| WIFI | 802.11 b/g/n/a/ac,2.4G+5G 双频 |
|---|
| 蓝牙 | BT4.0(BLE) |
|---|
| 2G/3G/4G | LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41;WCDMA 1/2/5/8;GSM 2/3/5/8 |
|---|
| 定位 | 北斗 / GPS / Glonass |
|---|
数据采集(选配)
| 二维码扫描 | Honeywell HS7 / Zebra SE4710 / NLS-CM60 / NLS-N1,光学分辨率 5mil,扫描速度 5次/秒 |
|---|
| 支持码制 | PDF417、Data Matrix、QR Code、Aztec、Han Xin 等 |
|---|
| RFID 低频 | 125K / 134.2K,识别距离 1-3cm |
|---|
| RFID 高频 | 13.56MHz,支持 14443A/B、15693 协议,识别距离 3-5cm |
|---|
| 身份证识别 | 支持联网版解密二代身份证 |
|---|
| 人脸识别 | 内置人脸识别算法 |
|---|